
Razif Abdul Latif
Mohd Razif Abdul Latif
País
Malasia
Razif Abdul Latif (Malasia) ocupa actualmente el puesto n.º 450 en Dobles masculino.
#450
Dobles masculino
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles mixto | Dobles masculino |
|---|---|---|
| 2026 | — | #443 |
| 2025 | — | #444 |
| 2019 | — | #311 |
| 2018 | — | #142 |
| 2017 | — | #113 |
| 2016 | #62 | #172 |
| 2015 | #79 | #147 |
| 2014 | #64 | #142 |
| 2013 | #278 | #195 |
| 2012 | #95 | #155 |
| 2011 | #118 | #100 |
| 2010 | — | #131 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dobles masculino | Qual. R16 | — | |
| 2025 | Dobles mixto | R32 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2019 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2019 | Dobles mixto | R32 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Muhammad Hafiz Hashim | 34 | 17 | 17 | 50% | 2013 – 2017 |
Chong Sook Chin | 22 | 10 | 12 | 45% | 2007 – 2013 |
Amelia Alicia Anscelly | 21 | 10 | 11 | 48% | 2010 – 2012 |
Woon Khe Wei | 20 | 10 | 10 | 50% | 2009 – 2019 |
Chan Peng Soon | 18 | 11 | 7 | 61% | 2007 – 2009 |
Khoo Chung Chiat | 13 | 6 | 7 | 46% | 2006 – 2008 |
Tan Wee Kiong | 10 | 5 | 5 | 50% | 2008 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Terry Yeo Zhao Jiang | 3 | 2 | 5 | 60% |
Alvent Yulianto | 2 | 2 | 4 | 50% |
Sudket Prapakamol | 1 | 3 | 4 | 25% |
Lim Khim Wah | 0 | 4 | 4 | 0% |
Lee Yong-dae | 0 | 3 | 3 | 0% |
Yoo Yeon-seong | 1 | 2 | 3 | 33% |
Hendra Setiawan | 0 | 3 | 3 | 0% |









