
Nao Miyoshi
País
Japón
RetiradoÚltimo partido: 3 abr. 2014
Nao Miyoshi (Japón) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2014.
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles femenino | Individual femenino |
|---|---|---|
| 2015 | #78 | #440 |
| 2014 | #82 | #432 |
| 2011 | #142 | — |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Dobles femenino | R32 | — | |
| 2013 | Dobles femenino | R16 | — | |
| 2013 | Dobles femenino | R16 | — | |
| 2013 | Dobles femenino | R16 | — | |
| 2011 | Dobles femenino | R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Miki Komori | 10 | 7 | 3 | 70% | 2011 |
Emi Moue | 7 | 4 | 3 | 57% | 2013 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Shizuka Matsuo | 0 | 1 | 1 | 0% |
Meiliana Jauhari | 0 | 1 | 1 | 0% |
Olga Arkhangelskaya | 1 | 0 | 1 | 100% |
Anastasia Akchurina | 0 | 1 | 1 | 0% |
Lim Yin Fun | 1 | 0 | 1 | 100% |
Karoliine Hõim | 1 | 0 | 1 | 100% |
Evgenia Dimova | 1 | 0 | 1 | 100% |




