
Natalia Perminova
País
Rusia
Edad
34 años
RetiradoÚltimo partido: 12 dic. 2021
Natalia Perminova (Rusia) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2021. Sus 3 títulos en carrera incluyen 3 otros títulos.
Logros
🥇 Serie internacional ×3
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual femenino | Dobles femenino | Dobles mixto |
|---|---|---|---|
| 2022 | #80 | — | — |
| 2021 | #58 | — | #470 |
| 2020 | #60 | — | #277 |
| 2019 | #84 | — | #283 |
| 2018 | #57 | #289 | — |
| 2017 | #48 | #168 | — |
| 2016 | #43 | #108 | #231 |
| 2015 | #101 | #248 | — |
| 2014 | #50 | — | — |
| 2013 | #46 | — | — |
| 2012 | #41 | — | — |
| 2011 | #47 | — | — |
| 2010 | #40 | — | — |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Individual femenino | R64 | 880 | |
| 2021 | Individual femenino | R32 | — | |
| 2021 | Individual femenino | R32 | — | |
| 2021 | Individual femenino | R16 | — | |
| 2021 | Individual femenino | R64 | 880 |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Anatoliy Yartsev | 8 | 3 | 5 | 38% | 2008 – 2009 |
Freek Golinski | 7 | 2 | 5 | 29% | 2018 – 2019 |
Anastasia Akchurina | 6 | 4 | 2 | 67% | 2009 |
Nina Vislova | 2 | 0 | 2 | 0% | 2017 |
Romina Gabdullina | 2 | 0 | 2 | 0% | 2010 |
Tatyana Bibik | 1 | 0 | 1 | 0% | 2017 |
Irina Khlebko | 1 | 0 | 1 | 0% | 2017 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Sabrina Jaquet | 2 | 5 | 7 | 29% |
Beatriz Corrales | 1 | 5 | 6 | 17% |
Linda Zetchiri | 1 | 5 | 6 | 17% |
Carolina Marín | 0 | 5 | 5 | 0% |
Petya Nedelcheva | 1 | 4 | 5 | 20% |
Karin Schnaase | 3 | 2 | 5 | 60% |
Chloe Magee | 2 | 3 | 5 | 40% |











