
Nelson Javier
País
República Dominicana
RetiradoÚltimo partido: 9 jun. 2022
Nelson Javier (República Dominicana) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2022. Sus 6 títulos en carrera incluyen 6 otros títulos. El rival más frecuente es Lino Muñoz (México), con 14 enfrentamientos en su carrera.
Logros
🥇 Serie internacional ×2🥇 Serie futura ×4
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles mixto | Dobles masculino | Individual masculino |
|---|---|---|---|
| 2022 | #268 | #256 | — |
| 2021 | #187 | #187 | — |
| 2020 | #115 | #115 | #366 |
| 2019 | #140 | #129 | #422 |
| 2018 | #260 | #126 | #273 |
| 2017 | #208 | #126 | #264 |
| 2016 | #211 | #133 | #301 |
| 2015 | #123 | #135 | #284 |
| 2014 | #123 | #96 | #206 |
| 2013 | #97 | #87 | #173 |
| 2012 | #77 | #115 | #177 |
| 2011 | #91 | #95 | #184 |
| 2010 | #98 | #104 | #206 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2022 | Dobles mixto | R32 | — | |
| 2019 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2019 | Dobles mixto | R16 | — | |
| 2019 | Dobles masculino | R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
William Cabrera | 60 | 30 | 30 | 50% | 2009 – 2019 |
Berónica Vivieca | 52 | 29 | 23 | 56% | 2008 – 2015 |
Alberto Raposo | 34 | 18 | 16 | 53% | 2008 – 2014 |
Nairoby Abigail Jiménez | 22 | 12 | 10 | 55% | 2018 – 2019 |
Daigenis Saturria | 7 | 4 | 3 | 57% | 2015 |
Bermary Altagracia Polanco Muñoz | 3 | 0 | 3 | 0% | 2015 |
Karyn Velez | 1 | 0 | 1 | 0% | 2009 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Lino Muñoz | 2 | 12 | 14 | 14% |
Osleni Guerrero | 1 | 10 | 11 | 9% |
Job Castillo | 1 | 9 | 10 | 10% |
Aníbal Marroquín | 4 | 5 | 9 | 44% |
Leodannis Martínez | 2 | 7 | 9 | 22% |
Heymard Humblers | 5 | 3 | 8 | 63% |
Rodolfo Ramírez | 1 | 5 | 6 | 17% |



