
Liu Peixuan
Peixuan LIU
País
China
RetiradoÚltimo partido: 1 jul. 2011
Liu Peixuan (China) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2011. 1 Ha ganado título BWF
Logros
🥇 Super 100
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles mixto | Dobles masculino |
|---|---|---|
| 2016 | #81 | #153 |
| 2015 | #73 | #126 |
| 2014 | — | #269 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dobles masculino | R16 | 6,000 | |
| 2010 | Dobles masculino | R16 | 6,000 | |
| 2010 | Dobles mixto | 🥇 W | 14,500 | |
| 2010 | Dobles masculino | R32 | 3,700 | |
| 2010 | Dobles mixto | R32 | 3,700 |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tang Jinhua | 10 | 8 | 2 | 80% | 2010 |
Lu Kai | 9 | 5 | 4 | 56% | 2009 – 2011 |
Luo Yu | 2 | 1 | 1 | 50% | 2009 |
Chen Zhuofu | 2 | 1 | 1 | 50% | 2010 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Gan Teik Chai | 1 | 1 | 2 | 50% |
Vladimir Ivanov | 0 | 1 | 1 | 0% |
Yoo Yeon-seong | 0 | 1 | 1 | 0% |
Lee Sheng-Mu | 1 | 0 | 1 | 100% |
Tsai Chia-hsin | 1 | 0 | 1 | 100% |
Ko Sung-hyun | 0 | 1 | 1 | 0% |
Ivan Sozonov | 0 | 1 | 1 | 0% |








