
Pisit Poodchalat
Poodchalat Pisit
País
Tailandia
RetiradoÚltimo partido: 9 may. 2015
Pisit Poodchalat (Tailandia) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2015. 1 Ha ganado título BWF
Logros
🥇 Serie internacional
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual masculino | Dobles mixto | Dobles masculino |
|---|---|---|---|
| 2016 | #145 | — | — |
| 2015 | #90 | — | — |
| 2014 | #116 | #326 | #443 |
| 2013 | — | — | #440 |
| 2012 | #90 | — | — |
| 2011 | #79 | #152 | #251 |
| 2010 | #257 | #392 | — |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2013 | Individual masculino | 🥇 W | — | |
| 2013 | Dobles mixto | R16 | — | |
| 2013 | Individual masculino | R32 | — | |
| 2013 | Dobles mixto | Qual. R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Narissapat Lam | 13 | 7 | 6 | 54% | 2011 – 2013 |
Bodin Isara | 5 | 4 | 1 | 80% | 2011 |
Songphon Anugritayawon | 4 | 1 | 3 | 25% | 2013 |
Sudket Prapakamol | 1 | 0 | 1 | 0% | 2012 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Kento Momota | 0 | 2 | 2 | 0% |
Ong Yew Sin | 2 | 0 | 2 | 100% |
Misbun Ramdan Mohmed Misbun | 2 | 0 | 2 | 100% |
Chan Yan Kit | 0 | 2 | 2 | 0% |
Park Sung-min | 1 | 1 | 2 | 50% |
Chan Yun Lung | 2 | 0 | 2 | 100% |
Lin Chia-Yu | 0 | 2 | 2 | 0% |







