
Priyanshu Rajawat
País
India
Edad
24 años
Priyanshu Rajawat (India) ocupa actualmente el puesto n.º 79 en Individual masculino. Sus 5 títulos en carrera incluyen 5 otros títulos.
#79
Individual masculino
#63
Mejor posición
Logros
🥇 Super 300🥇 Desafío internacional ×2🥇 Serie internacional ×2
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual masculino |
|---|---|
| 2026 | #59 |
| 2025 | #35 |
| 2024 | #28 |
| 2023 | #28 |
| 2022 | #47 |
| 2021 | #82 |
| 2020 | #277 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual masculino | R32 | — | |
| 2026 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2026 | Individual masculino | R16 | — | |
| 2026 | Individual masculino | R32 | — | |
| 2025 | Individual masculino | R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ishaan Bhatnagar | 5 | 1 | 4 | 20% | 2017 – 2018 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Kodai Naraoka | 0 | 6 | 6 | 0% |
K. Srikanth | 2 | 2 | 4 | 50% |
Prannoy Kumar | 1 | 3 | 4 | 25% |
Brian Yang | 0 | 4 | 4 | 0% |
Alwi Farhan | 2 | 2 | 4 | 50% |
Kunlavut Vitidsarn | 1 | 2 | 3 | 33% |
Christo Popov | 3 | 0 | 3 | 100% |







