
Pulung Ramadhan
País
Indonesia
Edad
19 años
Pulung Ramadhan (Indonesia) ocupa actualmente el puesto n.º 78 en Dobles masculino. 2 Ha ganado títulos BWF
#78
Dobles masculino
#74
Mejor posición
Logros
🥇 Serie internacional🥇 Junior
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles masculino | Dobles mixto |
|---|---|---|
| 2026 | #75 | — |
| 2025 | #74 | — |
| 2024 | #157 | #287 |
| 2023 | #226 | #272 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2026 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Anselmus Breagit Fredy Prasetya | 85 | 53 | 32 | 62% | 2018 – 2026 |
Rinjani Kwinara Nastine | 23 | 17 | 6 | 74% | 2023 – 2024 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Lok Hong Quan | 1 | 4 | 5 | 20% |
Muhammad Faiq | 1 | 3 | 4 | 25% |
Dhruv Rawat | 1 | 1 | 2 | 50% |
Cheng Su Yin | 1 | 1 | 2 | 50% |
Loo Bing Kun | 1 | 1 | 2 | 50% |
Daniel Edgar Marvino | 0 | 2 | 2 | 0% |
Huang Jui-Hsuan | 0 | 2 | 2 | 0% |


