
Ruzana Ruzana
País
Indonesia
Edad
20 años
Ruzana Ruzana (Indonesia) ocupa actualmente el puesto n.º 279 en Individual femenino. 2 Ha ganado títulos BWF
#279
Individual femenino
Logros
🥇 Desafío internacional🥇 Serie internacional
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual femenino |
|---|---|
| 2026 | #190 |
| 2025 | #84 |
| 2024 | #79 |
| 2023 | #102 |
| 2022 | #145 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Individual femenino | R16 | — | |
| 2025 | Individual femenino | R16 | — | |
| 2025 | Individual femenino | R32 | — | |
| 2025 | Individual femenino | R32 | — | |
| 2025 | Individual femenino | 🥇 W | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mutiara Ayu Puspitasari | 4 | 2 | 2 | 50% | 2019 – 2021 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Mutiara Ayu Puspitasari | 1 | 2 | 3 | 33% |
Tidapron Kleebyeesun | 2 | 1 | 3 | 67% |
Stephanie Widjaja | 0 | 2 | 2 | 0% |
Lucie Amiguet | 1 | 1 | 2 | 50% |
Rakshitha Sree Santhosh Ramraj | 2 | 0 | 2 | 100% |
Hina Akechi | 0 | 2 | 2 | 0% |
Ong Xin Yee | 2 | 0 | 2 | 100% |





