
Lee Sang-joon
Lee Sang Joon
País
Corea
Edad
33 años
RetiradoÚltimo partido: 30 nov. 2017
Lee Sang-joon (Corea) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2017.
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles masculino | Dobles mixto |
|---|---|---|
| 2019 | #353 | — |
| 2018 | #339 | — |
| 2017 | #250 | #329 |
| 2016 | #252 | #316 |
| 2015 | #241 | — |
| 2014 | #93 | #177 |
| 2013 | #410 | — |
| 2012 | #35 | #57 |
| 2011 | #32 | #54 |
| 2010 | #129 | #121 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2016 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2016 | Dobles mixto | R16 | — | |
| 2015 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2014 | Dobles masculino | R16 | 6,000 |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kang Ji-wook | 44 | 25 | 19 | 57% | 2011 – 2017 |
Kim So-young | 16 | 9 | 7 | 56% | 2012 – 2013 |
Kim Dae-eun | 12 | 7 | 5 | 58% | 2012 – 2013 |
Shin Seung-chan | 8 | 5 | 3 | 63% | 2011 – 2012 |
Yoo Hae-won | 7 | 2 | 5 | 29% | 2013 – 2014 |
Kim Hye-jeong | 4 | 3 | 1 | 75% | 2016 |
Shin Baek-cheol | 3 | 1 | 2 | 33% | 2014 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Choi Sol-gyu | 1 | 2 | 3 | 33% |
Lee Yong-dae | 0 | 3 | 3 | 0% |
Yoo Yeon-seong | 0 | 3 | 3 | 0% |
Danny Bawa Chrisnanta | 2 | 1 | 3 | 67% |
Fran Kurniawan | 0 | 3 | 3 | 0% |
Lim Khim Wah | 0 | 3 | 3 | 0% |
Arun Vishnu | 2 | 1 | 3 | 67% |










