
Serena Kani
País
Indonesia
Edad
26 años
Serena Kani (Indonesia) ocupa actualmente el puesto n.º 353 en Dobles mixto. Sus 4 títulos en carrera incluyen 4 otros títulos.
#353
Dobles mixto
#365
Dobles femenino
Logros
🥇 Desafío internacional ×2🥇 Serie internacional🥇 Junior
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles mixto | Dobles femenino |
|---|---|---|
| 2026 | #354 | #364 |
| 2025 | #325 | #358 |
| 2024 | #253 | #374 |
| 2023 | #80 | #183 |
| 2022 | #72 | #170 |
| 2021 | #79 | #193 |
| 2020 | #96 | #210 |
| 2019 | #269 | #203 |
| 2018 | #433 | #200 |
| 2017 | — | #79 |
| 2016 | — | #83 |
| 2014 | — | #247 |
| 2013 | — | #314 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dobles femenino | QF | — | |
| 2025 | Dobles mixto | 🥈 F | — | |
| 2025 | Dobles mixto | R32 | — | |
| 2025 | Dobles femenino | R16 | — | |
| 2025 | Dobles mixto | R32 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mychelle Crhystine Bandaso | 49 | 34 | 15 | 69% | 2015 – 2018 |
Dejan Ferdinansyah | 23 | 14 | 9 | 61% | 2019 – 2021 |
Jauza Fadhila Sugiarto | 11 | 7 | 4 | 64% | 2017 |
Ni Ketut Mahadewi Istarani | 10 | 8 | 2 | 80% | 2021 |
Rian Agung Saputro | 8 | 7 | 1 | 88% | 2023 – 2024 |
Hafiz Faisal | 7 | 2 | 5 | 29% | 2022 |
Pitha Haningtyas Mentari | 6 | 3 | 3 | 50% | 2017 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Teoh Mei Xing | 3 | 1 | 4 | 75% |
Pitha Haningtyas Mentari | 1 | 2 | 3 | 33% |
Lisa Ayu Kusumawati | 2 | 1 | 3 | 67% |
Lim Chiew Sien | 1 | 2 | 3 | 33% |
Marsheilla Gischa Islami | 2 | 1 | 3 | 67% |
Ng Tsz Yau | 0 | 3 | 3 | 0% |
Kim Min-ji | 0 | 3 | 3 | 0% |












