
Shivam Sharma
País
India
Edad
32 años
Shivam Sharma (India) ocupa actualmente el puesto n.º 240 en Dobles masculino. 1 Ha ganado título BWF
#240
Dobles masculino
#472
Dobles mixto
Logros
🥇 Serie internacional
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles mixto | Dobles masculino |
|---|---|---|
| 2026 | #475 | #242 |
| 2025 | #293 | #195 |
| 2024 | #196 | #218 |
| 2023 | #200 | #131 |
| 2022 | #177 | #102 |
| 2021 | #125 | #90 |
| 2020 | #116 | #129 |
| 2019 | #71 | #82 |
| 2018 | #79 | #88 |
| 2017 | #337 | #84 |
| 2016 | — | #79 |
| 2014 | — | #102 |
| 2013 | — | #114 |
| 2012 | — | #205 |
| 2011 | — | #212 |
| 2010 | — | #346 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dobles masculino | Qual. R16 | — | |
| 2025 | Dobles masculino | Qual. QF | — | |
| 2025 | Dobles mixto | Qual. QF | — | |
| 2025 | Dobles masculino | R16 | — | |
| 2025 | Dobles mixto | R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Poorvisha Ram | 42 | 22 | 20 | 52% | 2017 – 2025 |
Tarun Kona | 32 | 14 | 18 | 44% | 2019 – 2023 |
Jishnu Sanyal | 23 | 13 | 10 | 57% | 2015 – 2017 |
Rohan Kapoor | 15 | 7 | 8 | 47% | 2017 – 2018 |
Rutaparna Panda | 12 | 7 | 5 | 58% | 2019 |
Utkarsh Arora | 5 | 3 | 2 | 60% | 2019 |
Pranav Chopra | 4 | 3 | 1 | 75% | 2019 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
He Jiting | 0 | 3 | 3 | 0% |
Tan Qiang | 0 | 3 | 3 | 0% |
Gaurav Venkat | 3 | 0 | 3 | 100% |
Lim Khim Wah | 1 | 2 | 3 | 33% |
Manu Attri | 0 | 3 | 3 | 0% |
B. Sumeeth Reddy | 0 | 3 | 3 | 0% |
Alwin Francis | 0 | 3 | 3 | 0% |










