
Steffen Rasmussen
País
Dinamarca
Edad
35 años
RetiradoÚltimo partido: 9 jul. 2019
Steffen Rasmussen (Dinamarca) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2019. 1 Ha ganado título BWF
Logros
🥇 Serie internacional
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual masculino | Dobles masculino |
|---|---|---|
| 2022 | — | #456 |
| 2021 | — | #320 |
| 2020 | — | #301 |
| 2019 | — | #303 |
| 2017 | #208 | — |
| 2016 | #204 | — |
| 2015 | #292 | — |
| 2014 | #138 | — |
| 2013 | #88 | — |
| 2012 | #97 | — |
| 2011 | #118 | — |
| 2010 | #125 | — |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dobles masculino | Qual. QF | — | |
| 2019 | Dobles masculino | R32 | — | |
| 2019 | Individual masculino | Qual. R16 | — | |
| 2019 | Individual masculino | Qual. R32 | — | |
| 2018 | Individual masculino | R32 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Viktor Axelsen | 1 | 0 | 1 | 0% | 2009 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Henri Hurskainen | 2 | 4 | 6 | 33% |
Eetu Heino | 1 | 3 | 4 | 25% |
Kalle Koljonen | 2 | 2 | 4 | 50% |
Raul Must | 0 | 3 | 3 | 0% |
Adrian Dziółko | 0 | 3 | 3 | 0% |
Ville Lång | 0 | 2 | 2 | 0% |
Pablo Abián Vicén | 0 | 2 | 2 | 0% |







