
Wong Wai Hong
País
Hong Kong
Edad
40 años
RetiradoÚltimo partido: 26 nov. 2014
Wong Wai Hong (Hong Kong) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2014. Sus 3 títulos en carrera incluyen 3 otros títulos.
Logros
🥇 Super 300🥇 Desafío internacional ×2
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Dobles masculino | Dobles mixto |
|---|---|---|
| 2016 | #21 | #34 |
| 2015 | #26 | #25 |
| 2014 | #174 | #31 |
| 2013 | — | #201 |
| 2012 | #194 | #36 |
| 2011 | #94 | #126 |
| 2010 | #436 | #89 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Dobles mixto | R32 | — | |
| 2014 | Dobles mixto | Qual. R16 | — | |
| 2014 | Dobles mixto | R32 | 3,700 | |
| 2014 | Dobles masculino | Qual. R16 | — | |
| 2014 | Dobles mixto | R32 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Chau Hoi Wah | 76 | 34 | 42 | 45% | 2010 – 2012 |
Yohan Hadikusuma Wiratama | 37 | 19 | 18 | 51% | 2008 – 2010 |
Chan Hung Yung | 16 | 4 | 12 | 25% | 2012 – 2014 |
Louisa Koon Wai Chee | 16 | 5 | 11 | 31% | 2008 – 2009 |
Chan Yun Lung | 10 | 6 | 4 | 60% | 2012 – 2013 |
Yonny Chung | 4 | 2 | 2 | 50% | 2013 |
Lee Chun Hei | 2 | 0 | 2 | 0% | 2012 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Chen Hung-Ling | 0 | 5 | 5 | 0% |
Xu Chen | 0 | 5 | 5 | 0% |
Sudket Prapakamol | 0 | 5 | 5 | 0% |
Markis Kido | 0 | 4 | 4 | 0% |
Hirokatsu Hashimoto | 0 | 4 | 4 | 0% |
Noriyasu Hirata | 0 | 4 | 4 | 0% |
Valiyaveetil Diju | 1 | 3 | 4 | 25% |








