
Xue Song
País
China
Edad
32 años
RetiradoÚltimo partido: 16 nov. 2016
Xue Song (China) es un exjugador profesional de bádminton que compitió por última vez en 2016. 2 Ha ganado títulos BWF
Logros
🥇 Super 300 ×2
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual masculino |
|---|---|
| 2017 | #48 |
| 2016 | #41 |
| 2014 | #33 |
| 2013 | #18 |
| 2012 | #21 |
| 2011 | #27 |
| 2010 | #35 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Individual masculino | R32 | 3,500 | |
| 2016 | Individual masculino | R32 | — | |
| 2016 | Individual masculino | R32 | 3,700 | |
| 2016 | Individual masculino | Qual. R16 | — | |
| 2016 | Individual masculino | Qual. R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Viktor Axelsen | 2 | 4 | 6 | 33% |
Kento Momota | 0 | 3 | 3 | 0% |
K. Srikanth | 1 | 2 | 3 | 33% |
Kenta Nishimoto | 1 | 2 | 3 | 33% |
Hsu Jen-hao | 3 | 0 | 3 | 100% |
Subhankar Dey | 3 | 0 | 3 | 100% |
Chen Long | 1 | 1 | 2 | 50% |






