
Yvonne Li
País
Alemania
Edad
27 años
Yvonne Li (Alemania) ocupa actualmente el puesto n.º 53 en Individual femenino. Sus 4 títulos en carrera incluyen 4 otros títulos. El rival más frecuente es Julie Dawall Jakobsen (Dinamarca), con 10 enfrentamientos en su carrera.
#53
Individual femenino
#52
Mejor posición
Logros
🥇 Desafío internacional ×2🥇 Serie internacional🥇 Serie futura
Historial de ranking
1A
2A
5A
Todo
Resumen del ranking BWF
| Año | Individual femenino | Dobles femenino | Dobles mixto |
|---|---|---|---|
| 2026 | #49 | — | — |
| 2025 | #48 | — | — |
| 2024 | #25 | — | — |
| 2023 | #22 | #173 | — |
| 2022 | #23 | #188 | — |
| 2021 | #22 | #298 | — |
| 2020 | #37 | — | — |
| 2019 | #39 | — | — |
| 2018 | #49 | — | — |
| 2017 | #85 | #339 | — |
| 2016 | #111 | #251 | — |
| 2014 | #165 | #244 | — |
| 2013 | #134 | #204 | — |
| 2012 | #178 | #217 | — |
| 2011 | — | #376 | #417 |
| 2010 | — | — | #432 |
Resultados de torneos
| Año | Tournaments | Disciplina | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Individual femenino | R16 | 3,600 | |
| 2026 | Individual femenino | R32 | — | |
| 2026 | Individual femenino | R32 | — | |
| 2026 | Individual femenino | R32 | — | |
| 2025 | Individual femenino | R16 | — |
Equipamiento actual
Aún no hay datos de equipamiento disponibles
Compañeros
| Compañero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eva Völker | 21 | 13 | 8 | 62% | 2014 – 2015 |
Luise Heim | 15 | 10 | 5 | 67% | 2012 – 2015 |
Bjarne Geiss | 14 | 8 | 6 | 57% | 2013 – 2014 |
Marvin Seidel | 6 | 6 | 0 | 100% | 2013 |
Iris Wang | 3 | 1 | 2 | 33% | 2022 |
Daniel Hess | 3 | 2 | 1 | 67% | 2016 |
Linda Efler | 2 | 1 | 1 | 50% | 2013 |
Head to Head
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
Julie Dawall Jakobsen | 3 | 7 | 10 | 30% |
Kirsty Gilmour | 3 | 5 | 8 | 38% |
Mia Blichfeldt | 1 | 7 | 8 | 13% |
Line Kjærsfeldt | 2 | 5 | 7 | 29% |
Neslihan Arın | 3 | 4 | 7 | 43% |
Clara Azurmendi | 3 | 3 | 6 | 50% |
Zhang Beiwen | 0 | 5 | 5 | 0% |













