
DHS E290
Especificaciones oficiales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tensión máxima | 18 libras (8 kg) |
| Material del marco | Aluminum Alloy |
| Material de la caña | Aluminum Alloy |
Raquetas similares
| Raqueta | Similitud | Clase de peso | Flexibilidad | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7% | 1U | — | |
![]() | 7% | 3U | Flex medio | |
![]() | 7% | 4U | Flex medio | |
![]() | 7% | 2U | Flex medio | |
![]() | 7% | 3U | Flex medio | |
![]() | 7% | 4U | — |





