
Kawasaki Aurora 80 Power
Especificaciones oficiales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tensión máxima | 35 libras (16 kg) |
| Material del marco | Titanium Alloy Top Armor Layer, 40T/30T High Rigidity Carbon Fiber |
| Material de la caña | 30T/40T High Rigidity Carbon Fiber, 6.8mm hard flexible shaft |
| Serie | Other |
Raquetas similares
| Raqueta | Similitud | Clase de peso | Flexibilidad | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7% | 3U | Flexible | |
![]() | 7% | 5U | Flex medio | |
![]() | 7% | 4U | Flex medio | |
![]() | 7% | 5U | Flex medio | |
![]() | 7% | 4U | Flex medio | |
![]() | 7% | 5U | — |





