
Kumpoo Super Light II
Especificaciones oficiales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tensión máxima | 30 libras (13.5 kg) |
| Material del marco | High Strength Carbon Fiber |
| Material de la caña | High Strength Carbon Fiber |
Raquetas similares
| Raqueta | Similitud | Clase de peso | Flexibilidad | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7% | — | Flexible | |
![]() | 7% | 4U | — | |
![]() | 7% | 4U | — | |
![]() | 7% | 4U | Rígido | |
![]() | 7% | 4U | Rígido | |
![]() | 7% | 4U | — |





