
Li-Ning Axforce 60 4U
4UCabeza pesadaFlex medio2023
Li-Ning Axforce 60 (Cabeza pesada, Flex medio, 4U) es una raqueta versátil para jugadores intermedios que están desarrollando su juego. Ofrece potencia de ataque con un tacto más tolerante, adecuada para atacantes en desarrollo. Una raqueta de alto rendimiento para competición.
Especificaciones oficiales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de peso | 4U |
| Punto de equilibrio | 300 mm |
| Tipo de equilibrio | Cabeza pesada |
| Flexibilidad | Flex medio |
| Tensión máxima | 30 libras (13.5 kg) |
| Material del marco | MED High Elastic Carbon Fiber |
| Material de la caña | ULTRA High Elastic Carbon Fiber |
| Año de lanzamiento | 2023 |
| Serie | Axforce |
| Rango de precio | Premium ($120-$200) |
Raquetas similares
| Raqueta | Similitud | Clase de peso | Punto de equilibrio | Tipo de equilibrio | Flexibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% | 4U | 300 mm | Cabeza pesada | Flex medio | vs → |
![]() | 100% | 4U | 300 mm | Cabeza pesada | Flex medio | vs → |
![]() | 99% | 4U | 302 mm | Cabeza pesada | Flex medio | |
![]() | 99% | 4U | 302 mm | Cabeza pesada | Flex medio | |
![]() | 97% | 4U | 305 mm | Cabeza pesada | Flex medio | |
![]() | 97% | 4U | 305 mm | Cabeza pesada | Flex medio |





