
Mizuno Caliber VF Tour
3UCabeza pesadaFlex medio
Mizuno Caliber VF Tour (Cabeza pesada, Flex medio, 3U) es una raqueta versátil para jugadores intermedios que están desarrollando su juego. Ofrece potencia de ataque con un tacto más tolerante, adecuada para atacantes en desarrollo.
Especificaciones oficiales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de peso | 3U |
| Tipo de equilibrio | Cabeza pesada |
| Flexibilidad | Flex medio |
| Tensión máxima | 30 libras (13.5 kg) |
| Material del marco | High Elastic Graphite, Graphite (Solid Carbon Concept), RF Carbon, HG Resin |
| Material de la caña | High Elastic Graphite, Graphite (Solid Carbon Concept), RF Carbon, HG Resin |
| Serie | Caliber |
Raquetas similares
| Raqueta | Similitud | Clase de peso | Punto de equilibrio | Tipo de equilibrio | Flexibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 79% | 3U | — | Cabeza pesada | Flex medio | |
![]() | 79% | 3U | — | Cabeza pesada | Flex medio | |
![]() | 79% | 3U | 300 mm | Cabeza pesada | Flex medio | |
![]() | 79% | 3U | 298 mm | Cabeza pesada | Flex medio | |
![]() | 79% | 3U | 292 mm | Cabeza pesada | Flex medio | |
![]() | 79% | 3U | 302 mm | Cabeza pesada | Flex medio |





