
Yonex Astrox 100 VA Tour 3U
Yonex Astrox 100 VA Tour (Cabeza pesada, Extra rígido, 3U) es una raqueta para jugadores avanzados con buena técnica y velocidad de swing. Sus características exigentes — una caña rígida que penaliza los errores de timing, un balance hacia la cabeza que necesita buen control de muñeca, un marco más pesado que genera fatiga en peloteos largos — requieren fundamentos sólidos para un uso efectivo. Ideal para juego ofensivo en individuales y ataque desde la zona trasera en dobles.
Especificaciones oficiales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de peso | 3U |
| Tipo de equilibrio | Cabeza pesada |
| Flexibilidad | Extra rígido |
| Tensión máxima | 28 libras (12.5 kg) |
| Material del marco | HM Graphite, NANOMESH NEO, Tungsten |
| Material de la caña | HM Graphite, Namd™ |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Serie | Astrox |
Raquetas similares
| Raqueta | Similitud | Clase de peso | Punto de equilibrio | Tipo de equilibrio | Flexibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 86% | 3U | 305 mm | Cabeza pesada | Extra rígido | |
![]() | 86% | 3U | 315 mm | Cabeza pesada | Extra rígido | |
![]() | 79% | 3U | — | Cabeza pesada | Extra rígido | |
![]() | 64% | 3U | 295 mm | Cabeza pesada | Rígido | |
![]() | 64% | 3U | 305 mm | Cabeza pesada | Flex medio | |
![]() | 64% | 3U | 305 mm | Cabeza pesada | Rígido |





