
Yonex Astrox 77 Tour 3U
3UCabeza pesadaFlex medio2022
Yonex Astrox 77 Tour (Cabeza pesada, Flex medio, 3U) es una raqueta versátil para jugadores intermedios que están desarrollando su juego. Ofrece potencia de ataque con un tacto más tolerante, adecuada para atacantes en desarrollo.
Especificaciones oficiales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de peso | 3U |
| Punto de equilibrio | 300 mm |
| Tipo de equilibrio | Cabeza pesada |
| Flexibilidad | Flex medio |
| Tensión máxima | 28 libras (12.5 kg) |
| Material del marco | High Elastic Carbon, Tungsten, Light Carbon NEO |
| Material de la caña | High Elastic Carbon, Nanomesh NEO |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| Serie | Astrox |
Raquetas similares
| Raqueta | Similitud | Clase de peso | Punto de equilibrio | Tipo de equilibrio | Flexibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 90% | 3U | 300 mm | Cabeza pesada | Flex medio | |
![]() | 87% | 3U | 305 mm | Cabeza pesada | Flex medio | |
![]() | 86% | 3U | — | Cabeza pesada | Flex medio | |
![]() | 86% | 3U | — | Cabeza pesada | Flex medio | |
![]() | 86% | 3U | — | Cabeza pesada | Flex medio | |
![]() | 85% | 3U | 300 mm | Cabeza pesada | Flex medio |





