
Yonex Astrox 88d Tour 4U
4URígido2021
Yonex Astrox 88d Tour (Rígido, 4U) es una raqueta tolerante, ideal para principiantes y jugadores recreativos.
Especificaciones oficiales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de peso | 4U |
| Punto de equilibrio | 300 mm |
| Flexibilidad | Rígido |
| Tensión máxima | 29 libras (13 kg) |
| Material del marco | High Elastic Carbon, Volume Cut Resin, Tungsten |
| Material de la caña | High Elastic Carbon, New Dimension Carbon |
| Año de lanzamiento | 2021 |
| Serie | Astrox |
Raquetas similares
| Raqueta | Similitud | Clase de peso | Punto de equilibrio | Flexibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65% | 4U | 300 mm | Rígido | |
![]() | 65% | 4U | 300 mm | Rígido | |
![]() | 65% | 4U | 300 mm | Rígido | |
![]() | 65% | 4U | 300 mm | Rígido | |
![]() | 65% | 4U | 300 mm | Rígido | |
![]() | 65% | 4U | 300 mm | Rígido |





