
Yonex Voltric Z Force II LD 4U
4UExtra rígido2015
Yonex Voltric Z Force II LD (Extra rígido, 4U) es una raqueta versátil para jugadores intermedios que están desarrollando su juego.
Especificaciones oficiales
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Clase de peso | 4U |
| Flexibilidad | Extra rígido |
| Tensión máxima | 28 libras (12.5 kg) |
| Material del marco | High Elastic Carbon, Dense Nano Carbon, Sonic Filter, Tungsten |
| Material de la caña | High Elastic Carbon, Dense Nano Carbon, High Hardness Super High Elastic Carbon |
| Año de lanzamiento | 2015 |
| Serie | Voltric |
Raquetas similares
| Raqueta | Similitud | Clase de peso | Punto de equilibrio | Tipo de equilibrio | Flexibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 4U | — | — | Extra rígido | |
![]() | 50% | 4U | — | — | Extra rígido | |
![]() | 50% | 4U | — | — | Extra rígido | |
![]() | 50% | 4U | 305 mm | Cabeza pesada | Extra rígido | |
![]() | 50% | 4U | 285 mm | Cabeza ligera | Extra rígido | |
![]() | 50% | 4U | — | Cabeza ligera | Extra rígido |





