
Ade Yusuf
Ade Yusuf Santoso
Pays
Indonésie
Âge
46 ans
Ade Yusuf (Indonésie) est actuellement classé(e) n°284 en Double messieurs. Ses 8 titres en carrière comprennent 8 autres titres.
#284
Double messieurs
Palmarès
🥇 Super 300 ×2🥇 Super 100 ×3🥇 Série internationale ×3
Historique du classement
1A
2A
5A
Tout
Résumé du classement BWF
| Année | Double messieurs |
|---|---|
| 2026 | #430 |
| 2025 | #210 |
| 2024 | #134 |
| 2023 | #82 |
| 2022 | #33 |
| 2021 | #28 |
| 2020 | #23 |
| 2019 | #20 |
| 2018 | #18 |
| 2017 | #38 |
| 2016 | #486 |
| 2014 | #26 |
| 2013 | #17 |
| 2012 | #29 |
| 2011 | #22 |
| 2010 | #28 |
Résultats des tournois
| Année | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Double messieurs | 🥇 W | — | |
| 2026 | Double messieurs | R16 | — | |
| 2025 | Double messieurs | R16 | — | |
| 2025 | Double messieurs | R16 | — | |
| 2024 | Double messieurs | R16 | — |
Équipement actuel
Aucune donnée d'équipement disponible pour l'instant
Partenaires
| Partenaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira | 204 | 118 | 86 | 58% | 2012 – 2022 |
Hardianto | 18 | 12 | 6 | 67% | 2023 – 2024 |
Alfian Eko Prasetya | 16 | 13 | 3 | 81% | 2022 – 2023 |
Ni Ketut Mahadewi Istarani | 2 | 0 | 2 | 0% | 2010 – 2011 |
Head to Head
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Marcus Fernaldi Gideon | 1 | 7 | 8 | 13% |
Berry Angriawan | 3 | 4 | 7 | 43% |
Lee Yong-dae | 1 | 5 | 6 | 17% |
Hiroyuki Endō | 0 | 6 | 6 | 0% |
Ko Sung-hyun | 1 | 5 | 6 | 17% |
Kevin Sanjaya Sukamuljo | 1 | 5 | 6 | 17% |
Vladimir Ivanov | 4 | 1 | 5 | 80% |










