
Chad Whitehead
Pays
Australie
Âge
42 ans
Carrière terminéeDernier match: 7 avr. 2011
Chad Whitehead (Australie) est un(e) ancien(ne) joueur(se) professionnel(le) de badminton ayant disputé sa dernière compétition en 2011.
Historique du classement
1A
2A
5A
Tout
Résumé du classement BWF
| Année | Double messieurs | Double mixte | Simple messieurs |
|---|---|---|---|
| 2016 | #79 | #110 | #301 |
| 2015 | #96 | #119 | #395 |
Résultats des tournois
| Année | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Double messieurs | R32 | 3,700 | |
| 2011 | Simple messieurs | R64 | 1,450 | |
| 2011 | Double mixte | R32 | 3,700 | |
| 2010 | Double messieurs | R64 | — | |
| 2010 | Double messieurs | R16 | 6,000 |
Équipement actuel
Aucune donnée d'équipement disponible pour l'instant
Partenaires
| Partenaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Saliya Gunaratne | 21 | 10 | 11 | 48% | 2009 – 2011 |
Leanne Choo | 12 | 7 | 5 | 58% | 2008 – 2010 |
Ann-Louise Slee | 2 | 1 | 1 | 50% | 2007 |
Kate Wilson-Smith | 2 | 1 | 1 | 50% | 2006 |
Gronya Somerville | 1 | 0 | 1 | 0% | 2011 |
Head to Head
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Raj Veeran | 2 | 3 | 5 | 40% |
Joe Wu | 0 | 4 | 4 | 0% |
Glenn Warfe | 0 | 3 | 3 | 0% |
Kate Wilson-Smith | 1 | 2 | 3 | 33% |
Renuga Veeran | 0 | 2 | 2 | 0% |
Susannah Leydon-Davis | 2 | 0 | 2 | 100% |
Arnold Setiadi | 1 | 1 | 2 | 50% |



