
Chris Langridge
Pays
Angleterre
Âge
40 ans
Chris Langridge (Angleterre) est un(e) ancien(ne) joueur(se) professionnel(le) de badminton ayant disputé sa dernière compétition en 2021. Ses 20 titres en carrière comprennent 1 victoire Super 750, 19 autres titres. L'adversaire le plus fréquent est Mads Pieler Kolding (Danemark), avec 15 rencontres en carrière. A remporté le Thwack Czech International 2012 2 fois (2012, 2012).
Palmarès
Historique du classement
Résumé du classement BWF
| Année | Double messieurs | Double mixte |
|---|---|---|
| 2022 | #14 | — |
| 2021 | #11 | — |
| 2020 | #17 | — |
| 2019 | #17 | — |
| 2018 | #20 | — |
| 2017 | #14 | — |
| 2016 | #14 | #46 |
| 2015 | #32 | #161 |
| 2014 | #19 | #91 |
| 2013 | #19 | #117 |
| 2012 | #25 | #24 |
| 2011 | #21 | #16 |
| 2010 | #21 | #16 |
Résultats des tournois
| Année | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Double messieurs | R16 | 3,600 | |
| 2021 | Double messieurs | R16 | — | |
| 2021 | Double messieurs | R16 | — | |
| 2021 | Double messieurs | R3 | — | |
| 2021 | Double messieurs | R32 | — |
Équipement actuel
Aucune donnée d'équipement disponible pour l'instant
Partenaires
| Partenaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Marcus Ellis | 221 | 136 | 85 | 62% | 2014 – 2021 |
Peter Mills | 92 | 53 | 39 | 58% | 2012 – 2014 |
Heather Olver | 80 | 48 | 32 | 60% | 2012 – 2014 |
David Lindley | 39 | 20 | 19 | 51% | 2006 – 2009 |
Robin Middleton | 36 | 22 | 14 | 61% | 2009 – 2010 |
Anthony Clark | 31 | 22 | 9 | 71% | 2010 – 2011 |
Jillie Cooper | 28 | 14 | 14 | 50% | 2009 – 2010 |
Head to Head
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Mads Pieler Kolding | 3 | 12 | 15 | 20% |
Michael Fuchs | 8 | 6 | 14 | 57% |
Mads Conrad-Petersen | 4 | 8 | 12 | 33% |
Rasmus Bonde | 4 | 8 | 12 | 33% |
Adam Cwalina | 8 | 2 | 10 | 80% |
Hendra Setiawan | 1 | 8 | 9 | 11% |
Goh V Shem | 2 | 7 | 9 | 22% |











