
Ko Eun-byul
Koh EunByeol
Pays
Corée
Âge
32 ans
Carrière terminéeDernier match: 16 nov. 2018
Ko Eun-byul (Corée) est un(e) ancien(ne) joueur(se) professionnel(le) de badminton ayant disputé sa dernière compétition en 2018.
Historique du classement
1A
2A
5A
Tout
Résumé du classement BWF
| Année | Simple dames | Double dames |
|---|---|---|
| 2020 | #396 | #383 |
| 2019 | #377 | #392 |
| 2014 | #217 | — |
| 2013 | #148 | — |
| 2012 | #123 | — |
| 2011 | #154 | — |
| 2010 | #96 | — |
Résultats des tournois
| Année | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Double dames | R16 | — | |
| 2018 | Simple dames | R16 | — | |
| 2015 | Simple dames | R16 | — | |
| 2015 | Simple dames | Qual. QF | — | |
| 2015 | Simple dames | R32 | — |
Équipement actuel
Aucune donnée d'équipement disponible pour l'instant
Head to Head
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Lim Yin Fun | 3 | 0 | 3 | 100% |
Aya Ohori | 0 | 2 | 2 | 0% |
Hsu Ya-Ching | 1 | 1 | 2 | 50% |
Tee Jing Yi | 1 | 1 | 2 | 50% |
Chiang Mei-Hui | 2 | 0 | 2 | 100% |
Yulia Yosephin Susanto | 2 | 0 | 2 | 100% |
Shella Devi Aulia | 0 | 2 | 2 | 0% |






