
Masayo Nojirino
Pays
Japon
Carrière terminéeDernier match: 28 sept. 2016
Masayo Nojirino (Japon) est un(e) ancien(ne) joueur(se) professionnel(le) de badminton ayant disputé sa dernière compétition en 2016.
Historique du classement
1A
2A
5A
Tout
Résumé du classement BWF
| Année | Simple dames | Double dames |
|---|---|---|
| 2016 | #104 | #141 |
| 2015 | #98 | #156 |
| 2014 | #161 | #193 |
| 2013 | #309 | — |
| 2012 | #216 | — |
| 2011 | #308 | — |
| 2010 | #317 | — |
Résultats des tournois
| Année | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Simple dames | Qual. R32 | — | |
| 2016 | Simple dames | R16 | — | |
| 2015 | Simple dames | Qual. R32 | — | |
| 2014 | Simple dames | R16 | — | |
| 2014 | Simple dames | R16 | — |
Équipement actuel
Aucune donnée d'équipement disponible pour l'instant
Partenaires
| Partenaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sayaka Sato | 5 | 3 | 2 | 60% | 2009 |
Ayane Kurihara | 5 | 2 | 3 | 40% | 2008 |
Minatsu Mitani | 4 | 2 | 2 | 50% | 2010 |
Shizuka Uchida | 4 | 2 | 2 | 50% | 2010 – 2011 |
Head to Head
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Kana Ito | 2 | 1 | 3 | 67% |
Ayane Kurihara | 0 | 3 | 3 | 0% |
Reika Kakiiwa | 0 | 2 | 2 | 0% |
Mizuki Fujii | 0 | 2 | 2 | 0% |
Pai Yu-Po | 2 | 0 | 2 | 100% |
Sabrina Jaquet | 2 | 0 | 2 | 100% |
Shizuka Uchida | 1 | 1 | 2 | 50% |







