
Mithun Manjunath
Pays
Inde
Âge
27 ans
Mithun Manjunath (Inde) est actuellement classé(e) n°56 en Simple messieurs. 2 A remporté titres BWF
#56
Simple messieurs
#56
Meilleur classement
Palmarès
🥇 Challenge international ×2
Historique du classement
1A
2A
5A
Tout
Résumé du classement BWF
| Année | Simple messieurs |
|---|---|
| 2026 | #56 |
| 2025 | #61 |
| 2024 | #60 |
| 2023 | #41 |
| 2022 | #33 |
| 2021 | #79 |
| 2020 | #92 |
| 2019 | #75 |
| 2018 | #86 |
| 2017 | #136 |
| 2016 | #351 |
Résultats des tournois
| Année | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Simple messieurs | R64 | — | |
| 2026 | Simple messieurs | R16 | — | |
| 2026 | Simple messieurs | R16 | — | |
| 2025 | Simple messieurs | 🥈 F | — | |
| 2025 | Simple messieurs | R16 | — |
Équipement actuel
Aucune donnée d'équipement disponible pour l'instant
Partenaires
| Partenaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mahima Aggarwal | 1 | 0 | 1 | 0% | 2015 |
Head to Head
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Lee Zii Jia | 1 | 4 | 5 | 20% |
Aidil Sholeh | 0 | 4 | 4 | 0% |
K. Srikanth | 2 | 1 | 3 | 67% |
Kunlavut Vitidsarn | 1 | 2 | 3 | 33% |
Soong Joo Ven | 2 | 1 | 3 | 67% |
Lee Chia-Hao | 1 | 2 | 3 | 33% |
Chirag Sen | 2 | 1 | 3 | 67% |







