
Mona Santoso
Pays
Indonésie
Âge
43 ans
Carrière terminéeDernier match: 6 juil. 2012
Mona Santoso (Indonésie) est un(e) ancien(ne) joueur(se) professionnel(le) de badminton ayant disputé sa dernière compétition en 2012.
Historique du classement
1A
2A
5A
Tout
Résumé du classement BWF
| Année | Double dames | Double mixte |
|---|---|---|
| 2016 | #64 | #205 |
| 2014 | #140 | — |
| 2012 | #153 | — |
| 2011 | #166 | — |
Résultats des tournois
| Année | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Double dames | R32 | — | |
| 2011 | Double dames | R32 | — | |
| 2011 | Double mixte | R64 | — | |
| 2010 | Double dames | R32 | — | |
| 2010 | Double dames | R32 | 3,700 |
Équipement actuel
Aucune donnée d'équipement disponible pour l'instant
Partenaires
| Partenaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vita Marissa | 8 | 3 | 5 | 38% | 2009 – 2012 |
Alvent Yulianto | 7 | 4 | 3 | 57% | 2009 – 2010 |
Endang Nursugianti | 4 | 3 | 1 | 75% | 2009 |
Howard Bach | 2 | 1 | 1 | 50% | 2009 |
Lita Nurlita | 1 | 0 | 1 | 0% | 2010 |
Kusmawardana Tri | 1 | 0 | 1 | 0% | 2011 |
Head to Head
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Michelle Li | 2 | 0 | 2 | 100% |
Valeria Sorokina | 0 | 2 | 2 | 0% |
Eva Lee | 1 | 1 | 2 | 50% |
Tiara Rosalia Nuraidah | 1 | 1 | 2 | 50% |
Liu Xin | 0 | 1 | 1 | 0% |
Zhao Yunlei | 0 | 1 | 1 | 0% |
Reika Kakiiwa | 0 | 1 | 1 | 0% |









