
Nikolaus Joaquin
Pays
Indonésie
Âge
20 ans
Nikolaus Joaquin (Indonésie) est actuellement classé(e) n°13 en Double messieurs. Ses 7 titres en carrière comprennent 1 victoire Super 500, 6 autres titres.
#13
Double messieurs
#13
Meilleur classement
Palmarès
🥇 Super 500🥇 Super 100🥇 Challenge international ×3🥇 Série internationale ×2
Historique du classement
1A
2A
5A
Tout
Résumé du classement BWF
| Année | Double messieurs | Double mixte |
|---|---|---|
| 2026 | #13 | #262 |
| 2025 | #23 | #231 |
| 2024 | #112 | — |
| 2023 | #138 | — |
| 2022 | #297 | — |
Résultats des tournois
| Année | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Double messieurs | R32 | 2,220 | |
| 2026 | Double messieurs | R16 | — | |
| 2026 | Double messieurs | R32 | — | |
| 2026 | Double messieurs | R16 | — | |
| 2026 | Double messieurs | 🥈 F | — |
Équipement actuel
Aucune donnée d'équipement disponible pour l'instant
Partenaires
| Partenaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Raymond Indra | 70 | 57 | 13 | 81% | 2025 – 2026 |
Verrell Yustin Mulia | 12 | 7 | 5 | 58% | 2022 |
Siti Sarah Azzahra | 11 | 8 | 3 | 73% | 2025 |
Teges Satriaji Cahyo Hutomo | 1 | 0 | 1 | 0% | 2024 |
Head to Head
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Putra Erwiansyah | 5 | 1 | 6 | 83% |
Daniel Edgar Marvino | 4 | 0 | 4 | 100% |
Fajar Alfian | 3 | 0 | 3 | 100% |
Kang Min-hyuk | 2 | 1 | 3 | 67% |
Muhammad Shohibul Fikri | 3 | 0 | 3 | 100% |
Lin Yong-Sheng | 3 | 0 | 3 | 100% |
Jia Hao Howin Wong | 3 | 0 | 3 | 100% |




