
Priyanshu Rajawat
Pays
Inde
Âge
24 ans
Priyanshu Rajawat (Inde) est actuellement classé(e) n°79 en Simple messieurs. Ses 5 titres en carrière comprennent 5 autres titres.
#79
Simple messieurs
#63
Meilleur classement
Palmarès
🥇 Super 300🥇 Challenge international ×2🥇 Série internationale ×2
Historique du classement
1A
2A
5A
Tout
Résumé du classement BWF
| Année | Simple messieurs |
|---|---|
| 2026 | #59 |
| 2025 | #35 |
| 2024 | #28 |
| 2023 | #28 |
| 2022 | #47 |
| 2021 | #82 |
| 2020 | #277 |
Résultats des tournois
| Année | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Simple messieurs | R32 | — | |
| 2026 | Simple messieurs | R16 | — | |
| 2026 | Simple messieurs | R16 | — | |
| 2026 | Simple messieurs | R32 | — | |
| 2025 | Simple messieurs | R16 | — |
Équipement actuel
Aucune donnée d'équipement disponible pour l'instant
Partenaires
| Partenaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ishaan Bhatnagar | 5 | 1 | 4 | 20% | 2017 – 2018 |
Head to Head
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Kōdai Naraoka | 0 | 6 | 6 | 0% |
K. Srikanth | 2 | 2 | 4 | 50% |
H.S. Prannoy | 1 | 3 | 4 | 25% |
Brian Yang | 0 | 4 | 4 | 0% |
Alwi Farhan | 2 | 2 | 4 | 50% |
Kunlavut Vitidsarn | 1 | 2 | 3 | 33% |
Christo Popov | 3 | 0 | 3 | 100% |







