
Roman Spitko
Pays
Allemagne
Carrière terminéeDernier match: 3 avr. 2009
Roman Spitko (Allemagne) est un(e) ancien(ne) joueur(se) professionnel(le) de badminton ayant disputé sa dernière compétition en 2009. 1 A remporté titre BWF
Palmarès
🥇 Série internationale
Résultats des tournois
| Année | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Double messieurs | R32 | — | |
| 2009 | Double messieurs | R32 | 3,700 | |
| 2009 | Double messieurs | R32 | 3,700 | |
| 2008 | Double messieurs | R16 | — | |
| 2008 | Double messieurs | R32 | 3,700 |
Équipement actuel
Aucune donnée d'équipement disponible pour l'instant
Partenaires
| Partenaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Michael Fuchs | 66 | 33 | 33 | 50% | 2005 – 2008 |
Peter Käsbauer | 17 | 9 | 8 | 53% | 2008 – 2009 |
Head to Head
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Ingo Kindervater | 0 | 4 | 4 | 0% |
Andrew Ellis | 2 | 1 | 3 | 67% |
Hendra Aprida Gunawan | 1 | 2 | 3 | 33% |
Howard Bach | 1 | 2 | 3 | 33% |
Chris Langridge | 2 | 1 | 3 | 67% |
Robin Middleton | 2 | 1 | 3 | 67% |
Kristof Hopp | 0 | 3 | 3 | 0% |






