
Suraj Goala
Pays
Inde
Âge
23 ans
Suraj Goala (Inde) est actuellement classé(e) n°97 en Double messieurs. 1 A remporté titre BWF
#97
Double messieurs
#96
Meilleur classement
Palmarès
🥇 Challenge international
Historique du classement
1A
2A
5A
Tout
Résumé du classement BWF
| Année | Double messieurs | Double mixte |
|---|---|---|
| 2026 | #95 | — |
| 2025 | #75 | #209 |
| 2024 | #161 | #221 |
| 2023 | #220 | #382 |
Résultats des tournois
| Année | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Double messieurs | R32 | — | |
| 2025 | Double messieurs | R32 | — | |
| 2025 | Double messieurs | R32 | — | |
| 2025 | Double mixte | R16 | — | |
| 2025 | Double messieurs | R32 | — |
Équipement actuel
Aucune donnée d'équipement disponible pour l'instant
Partenaires
| Partenaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Dhruv Rawat | 36 | 18 | 18 | 50% | 2024 – 2025 |
Pruthvi Krishnamurthy Roy | 14 | 9 | 5 | 64% | 2023 – 2024 |
Aadya Variyath | 2 | 1 | 1 | 50% | 2025 |
Head to Head
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Ashith Surya | 0 | 3 | 3 | 0% |
Akshan Shetty | 3 | 0 | 3 | 100% |
P. S. Ravikrishna | 2 | 1 | 3 | 67% |
Raymond Indra | 1 | 2 | 3 | 33% |
Huang Jui-Hsuan | 0 | 3 | 3 | 0% |
He Zhi-Wei | 0 | 3 | 3 | 0% |
Gaurav Venkat | 2 | 0 | 2 | 100% |






