
Pei Wei Chung
Wee Chung Pei
Pays
Malaisie
Âge
50 ans
Carrière terminéeDernier match: 28 mars 2012
Pei Wei Chung (Malaisie) est un(e) ancien(ne) joueur(se) professionnel(le) de badminton ayant disputé sa dernière compétition en 2012.
Historique du classement
1A
2A
5A
Tout
Résumé du classement BWF
| Année | Simple messieurs |
|---|---|
| 2016 | #102 |
| 2015 | #200 |
| 2014 | #299 |
| 2012 | #357 |
Résultats des tournois
| Année | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Simple messieurs | R64 | — | |
| 2012 | Simple messieurs | Qual. R64 | — | |
| 2011 | Simple messieurs | R64 | — | |
| 2011 | Simple messieurs | R32 | — | |
| 2011 | Simple messieurs | Qual. R16 | — |
Équipement actuel
Aucune donnée d'équipement disponible pour l'instant
Head to Head
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Tommy Sugiarto | 0 | 2 | 2 | 0% |
Sony Dwi Kuncoro | 0 | 2 | 2 | 0% |
Chen Long | 0 | 1 | 1 | 0% |
Wang Zhengming | 0 | 1 | 1 | 0% |
Du Pengyu | 0 | 1 | 1 | 0% |
Boonsak Ponsana | 0 | 1 | 1 | 0% |
Tanongsak Saensomboonsuk | 0 | 1 | 1 | 0% |






