
Li-Ning Axforce 60 4U
4UTête lourdeSouplesse moyenne2023
Li-Ning Axforce 60 (Tête lourde, Souplesse moyenne, 4U) est une raquette polyvalente adaptée aux joueurs intermédiaires en progression. Offre une puissance d'attaque avec un toucher plus tolérant, adaptée aux attaquants en développement. Une raquette haute performance pour la compétition.
Spécifications officielles
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Classe de poids | 4U |
| Point d'équilibre | 300 mm |
| Type d'équilibre | Tête lourde |
| Flexibilité | Souplesse moyenne |
| Tension max | 30 lbs (13.5 kg) |
| Matériau du cadre | MED High Elastic Carbon Fiber |
| Matériau du shaft | ULTRA High Elastic Carbon Fiber |
| Année de sortie | 2023 |
| Série | Axforce |
| Gamme de prix | Haut de gamme (120-200$) |
Raquettes similaires
| Raquette | Similarité | Classe de poids | Point d'équilibre | Type d'équilibre | Flexibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% | 4U | 300 mm | Tête lourde | Souplesse moyenne | vs → |
![]() | 100% | 4U | 300 mm | Tête lourde | Souplesse moyenne | vs → |
![]() | 99% | 4U | 302 mm | Tête lourde | Souplesse moyenne | |
![]() | 99% | 4U | 302 mm | Tête lourde | Souplesse moyenne | |
![]() | 97% | 4U | 305 mm | Tête lourde | Souplesse moyenne | |
![]() | 97% | 4U | 305 mm | Tête lourde | Souplesse moyenne |





