
Li-Ning Bladex 600 II 4U
4USouplesse moyenne2025
Li-Ning Bladex 600 II (Souplesse moyenne, 4U) est une raquette tolérante, idéale pour les débutants et joueurs récréatifs.
Spécifications officielles
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Classe de poids | 4U |
| Flexibilité | Souplesse moyenne |
| Tension max | 30 lbs (13.5 kg) |
| Matériau du cadre | MED High Elastic Carbon Fiber |
| Matériau du shaft | ULTRA High Elastic Carbon Fiber |
| Année de sortie | 2025 |
| Série | Bladex |
Raquettes similaires
| Raquette | Similarité | Classe de poids | Point d'équilibre | Type d'équilibre | Flexibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 4U | — | — | Souplesse moyenne | |
![]() | 50% | 4U | 296 mm | — | Souplesse moyenne | |
![]() | 50% | 4U | 300 mm | Tête lourde | Souplesse moyenne | |
![]() | 50% | 4U | 302 mm | Tête lourde | Souplesse moyenne | |
![]() | 50% | 4U | — | — | Souplesse moyenne | |
![]() | 50% | 4U | 305 mm | Tête lourde | Souplesse moyenne |





