
Yonex Astrox 100 VA Game 3U
3UTête lourdeSouplesse moyenne2025
Yonex Astrox 100 VA Game (Tête lourde, Souplesse moyenne, 3U) est une raquette polyvalente adaptée aux joueurs intermédiaires en progression. Offre une puissance d'attaque avec un toucher plus tolérant, adaptée aux attaquants en développement.
Spécifications officielles
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Classe de poids | 3U |
| Type d'équilibre | Tête lourde |
| Flexibilité | Souplesse moyenne |
| Tension max | 28 lbs (12.5 kg) |
| Matériau du cadre | HM Graphite, NANOMESH NEO, Tungsten |
| Matériau du shaft | HM Graphite, NANOMESH NEO |
| Année de sortie | 2025 |
| Série | Astrox |
Raquettes similaires
| Raquette | Similarité | Classe de poids | Point d'équilibre | Type d'équilibre | Flexibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 86% | 3U | 305 mm | Tête lourde | Souplesse moyenne | |
![]() | 86% | 3U | — | Tête lourde | Souplesse moyenne | |
![]() | 86% | 3U | 300 mm | Tête lourde | Souplesse moyenne | |
![]() | 86% | 3U | 300 mm | Tête lourde | Souplesse moyenne | |
![]() | 86% | 3U | — | Tête lourde | Souplesse moyenne | |
![]() | 86% | 3U | 315 mm | Tête lourde | Souplesse moyenne |





