
Yonex Astrox 99 Tour 3U
3URigide2021
Yonex Astrox 99 Tour (Rigide, 3U) est une raquette polyvalente adaptée aux joueurs intermédiaires en progression.
Spécifications officielles
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Classe de poids | 3U |
| Point d'équilibre | 315 mm |
| Flexibilité | Rigide |
| Tension max | 29 lbs (13 kg) |
| Matériau du cadre | High Elastic Carbon, Nanomesh Resin NEO, Volume Cut Resin, Tungsten |
| Matériau du shaft | High Elastic Carbon, New Dimension Carbon |
| Année de sortie | 2021 |
| Série | Astrox |
Raquettes similaires
| Raquette | Similarité | Classe de poids | Point d'équilibre | Type d'équilibre | Flexibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60% | 3U | 305 mm | Tête lourde | Rigide | |
![]() | 57% | 3U | 300 mm | — | Rigide | |
![]() | 57% | 3U | 300 mm | — | Rigide | |
![]() | 57% | 3U | 300 mm | — | Rigide | |
![]() | 57% | 3U | 300 mm | — | Rigide | |
![]() | 57% | 3U | 300 mm | — | Rigide |





