
Yonex Astrox 99 Tour 4U
4UTête lourdeRigide2021
Yonex Astrox 99 Tour (Tête lourde, Rigide, 4U) est une raquette polyvalente adaptée aux joueurs intermédiaires en progression. Idéale pour le jeu offensif en simple et l'attaque du fond du court en double. Une raquette de grade professionnel pour les tournois.
Spécifications officielles
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Classe de poids | 4U |
| Point d'équilibre | 315 mm |
| Type d'équilibre | Tête lourde |
| Flexibilité | Rigide |
| Tension max | 29 lbs (13 kg) |
| Matériau du cadre | High Elastic Carbon, Nanomesh Resin NEO, Volume Cut Resin, Tungsten |
| Matériau du shaft | High Elastic Carbon, New Dimension Carbon |
| Année de sortie | 2021 |
| Série | Astrox |
| Gamme de prix | Pro (200$+) |
Raquettes similaires
| Raquette | Similarité | Classe de poids | Point d'équilibre | Type d'équilibre | Flexibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% | 4U | — | Tête lourde | Rigide | vs → |
![]() | 100% | 4U | — | Tête lourde | Rigide | vs → |
![]() | 100% | 4U | — | Tête lourde | Rigide | |
![]() | 100% | 4U | 315 mm | Tête lourde | Rigide | |
![]() | 95% | 4U | 305 mm | Tête lourde | Rigide | |
![]() | 93% | 4U | — | Tête lourde | Rigide |





