2006 Australian International
Le 2006 Australian International a eu lieu en 2006 en tant que tournoi BWF Série internationale. Le tournoi comprenait 10 épreuves.
Final
| Score | ||
|---|---|---|
![]() | 21–1521–10(31′) | ![]() |
![]() | 21–1021–14(39′) | ![]() |
![]() ![]() John GORDON | 21–1913–2121–18(65′) | Aji Basuki SINDOROAshley BREHAUT ![]() ![]() |
![]() ![]() Rintan APRILIANAYukina IMURA | 18–2121–1421–12(54′) | |
![]() ![]() Joanne Swee Ling QUAYDaniel A SHIRLEY | 21–1021–19(25′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Jing Qiong MOK | 15–218–21(23′) | |
18–2122–2021–14(55′) | ||
![]() | 23–2118–2119–21(35′) | Guo Rui CHEN ![]() ![]() |
9–2114–21(22′) | Guo Rui CHEN ![]() | |
![]() ![]() Erica Pong | 17–2118–21(25′) | Thng Ting TingGuo Rui CHEN ![]() ![]() |
Semi-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
![]() | 19–2115–21(30′) | ![]() |
21–1320–223–7(51′) | ![]() | |
![]() | 16–2110–21(34′) | ![]() |
![]() | 16–2112–21(38′) | ![]() |
![]() ![]() Aji Basuki SINDOROAshley BREHAUT | 21–1321–17(29′) | |
21–1521–19(35′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Kate Wilson-SmithSamantha JINADASA | 11–2119–21(25′) | Rintan APRILIANAYukina IMURA ![]() ![]() |
![]() ![]() Renee FLAVELL | 16–2121–1921–18(41′) | ![]() ![]() |
10–2114–21(20′) | Joanne Swee Ling QUAYDaniel A SHIRLEY ![]() ![]() | |
17–2113–21(25′) | ![]() ![]() | |
![]() | 14–2121–1019–21(34′) | |
21–1721–8(17′) | ||
![]() ![]() Guo Rui CHENHao Cong Jeffrey WONG | 20–2221–1121–17(35′) | Elliott CLUTTERBUCKSean LIM ![]() ![]() |
![]() | 21–1721–7(30′) | William BOK ![]() |
![]() | 21–1821–19(20′) | ![]() |
![]() | 16–2121–1818–21(42′) | |
![]() ![]() Thng Ting TingGuo Rui CHEN | 18–2121–1921–18(31′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Erica Pong | 21–1621–15(20′) | Mei Yu Valerie WANG ![]() ![]() |
Quarter-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
![]() | 11–2121–1521–13(50′) | ![]() |
21–1521–12(29′) | ||
![]() | 21–1721–13(30′) | ![]() |
![]() | 16–2113–21(22′) | Alan CHAN ![]() |
![]() | 21–321–14(26′) | ![]() |
9–2110–21(20′) | ![]() | |
![]() | 21–821–5(28′) | |
![]() | 21–521–10(28′) | ![]() |
![]() ![]() Craig COOPER | 25–2717–21(36′) | |
![]() ![]() John GORDON | 21–1321–5(16′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Rae Mun ONG | 9–218–21(25′) | Aji Basuki SINDOROAshley BREHAUT ![]() ![]() |
![]() ![]() Karen Foo KuneLouise MCKENZIE | 5–2112–21(18′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Kate Wilson-SmithSamantha JINADASA | 21–1321–19(23′) | ![]() |
![]() ![]() Valerie LOKER | 16–219–21(23′) | Rintan APRILIANAYukina IMURA ![]() ![]() |
8–2115–21(25′) | ||
![]() ![]() Tania LUIZ | 21–1817–2121–15(40′) | Samantha JINADASA ![]() ![]() |
![]() ![]() Susan DOBSONGlenn Warfe | 21–1819–2113–21(37′) | |
![]() ![]() Renee FLAVELL | 21–1921–8(18′) | Alison GREENHILLGrant HENDERSON ![]() ![]() |
![]() ![]() Eva RATANASENA | 5–218–21(16′) | Joanne Swee Ling QUAYDaniel A SHIRLEY ![]() ![]() |
21–1619–2121–14(40′) | ![]() ![]() | |
18–2112–21(24′) | ||
![]() ![]() Stephanie Cheng | 18–2111–21(24′) | ![]() ![]() |
![]() | 21–821–14(15′) | ![]() |
21–1421–10(25′) | Emma CHAPPLE ![]() | |
![]() | 12–217–21(25′) | |
![]() | 19–2112–21(20′) | |
![]() | 21–2322–2021–16(37′) | ![]() ![]() |
![]() | 14–2115–21(20′) | Guo Rui CHEN ![]() ![]() |
![]() | 21–1321–11(20′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Elliott CLUTTERBUCKSean LIM | 21–1823–2521–16(6′) | ![]() ![]() |
![]() | 21–1721–16 | Ethan HAGGO ![]() |
16–2121–1921–11(37′) | ||
![]() | 14–2122–2012–21(41′) | Guo Rui CHEN ![]() |
![]() | 21–821–17(19′) | Einstein TANAKA ![]() |
![]() ![]() Clare CHAPPLEKevin Dennerly-Minturn | 16–2126–28(25′) | Thng Ting TingGuo Rui CHEN ![]() ![]() |
![]() ![]() Stephanie Cheng | 21–1518–2115–21(33′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Jessica JONGGOWISASTRO | 15–2117–21(21′) | Mei Yu Valerie WANG ![]() ![]() |
![]() ![]() Emma Rodgers | 17–2121–1919–21(36′) | ![]() ![]() |
Résultats par épreuve
Simple messieurs
En finale Simple messieurs, ismail SAMAN (Malaisie) a battu Made Chandra BERATA (Indonésie) 21-15, 21-10. Demi-finales Simple messieurs : Made Chandra BERATA a battu Alan CHAN 19-21, 15-21.
Simple dames
En finale Simple dames, Chia-Chi HUANG (Australie) a battu Chie UMEZU (Japon) 21-10, 21-14. Demi-finales Simple dames : Chie UMEZU a battu Masami YOSHIMURA 16-21, 10-21. Chia-Chi HUANG a battu Yukina OKU 16-21, 12-21.
Double messieurs
Dans une finale Double messieurs palpitante, John GORDON / Daniel A SHIRLEY (Nouvelle-Zélande) l'a emporté sur Aji Basuki SINDORO / Ashley BREHAUT en trois manches, 21-19, 13-21, 21-18. Demi-finales Double messieurs : Aji Basuki SINDORO / Ashley BREHAUT a battu Ross Smith / Glenn Warfe 21-13, 21-17.
Double dames
Dans une finale Double dames palpitante, Rintan APRILIANA / Yukina IMURA l'a emporté sur Fiona McKee / Charmaine Reid (Canada) en trois manches, 18-21, 21-14, 21-12. Demi-finales Double dames : Fiona McKee / Charmaine Reid a battu Renee FLAVELL / Donna Haliday 21-15, 21-19. Rintan APRILIANA / Yukina IMURA a battu Kate Wilson-Smith / Samantha JINADASA 11-21, 19-21.
Double mixte
En finale Double mixte, Joanne Swee Ling QUAY / Daniel A SHIRLEY a battu Renee FLAVELL / Craig COOPER (Nouvelle-Zélande) 21-10, 21-19. Demi-finales Double mixte : Renee FLAVELL / Craig COOPER a battu Tania LUIZ / Ross Smith 16-21, 21-19, 21-18. Joanne Swee Ling QUAY / Daniel A SHIRLEY a battu Donna Haliday / Henry Tam 10-21, 14-21.


