46th VICTOR FZ FORZA Hungarian International Championships 2021
Le 46th VICTOR FZ FORZA Hungarian International Championships 2021 (2021), un tournoi BWF Série internationale, s'est tenu à Budaörs, Hongrie. Le tournoi comprenait 5 épreuves, avec une dotation totale de $5,000.
Final
| Score | ||
|---|---|---|
17–2118–21(53′) | ||
16–2121–1121–7(42′) | ||
21–1813–2113–21(49′) | ||
21–1021–6(29′) | ||
![]() ![]() Mads VestergaardClara LØBER | 18–2117–21(31′) |
Semi-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
21–1821–17(56′) | ||
21–918–2121–12(59′) | ||
23–2113–2121–12(56′) | ||
![]() | 11–219–21(28′) | |
21–1321–18(34′) | ||
23–2121–2321–19(56′) | ||
21–1621–14(31′) | ![]() ![]() | |
19–2110–21(42′) | ||
13–2119–21(38′) | Mads Vestergaard ![]() ![]() | |
![]() ![]() Jonty RUSS | 16–2121–1812–21(54′) |
Quarter-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
21–1719–2115–21(60′) | ||
21–921–12(34′) | ![]() | |
21–1718–2118–21(84′) | ||
5–2118–21(40′) | ||
![]() | 15–2121–1123–21(60′) | |
12–2118–21(25′) | ||
12–2121–1113–21(38′) | ||
![]() | 14–2117–21(37′) | |
![]() ![]() Egor KHOLKIN | 13–2116–21(31′) | |
21–1721–19(39′) | ![]() ![]() | |
21–1021–7(24′) | ![]() ![]() | |
21–1321–18(31′) | ||
22–2021–18(38′) | ![]() ![]() | |
18–2121–1521–12(46′) | ||
21–1121–15(26′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Clara LØBER | 21–1621–17(32′) | |
15–2121–1318–21(42′) | Mads Vestergaard ![]() ![]() | |
![]() ![]() Apiluk GATERAHONG | 13–2115–21(26′) | ![]() ![]() |
| — | ![]() ![]() | |
21–1521–8(27′) |
Résultats par épreuve
Simple messieurs
En finale Simple messieurs, Daniel Nikolov (Bulgarie) a battu Sathish Kumar Karunakaran (Inde) 17-21, 18-21. Demi-finales Simple messieurs : Sathish Kumar Karunakaran a battu Fabian Roth 21-18, 21-17. Daniel Nikolov a battu Meiraba Luwang Maisnam 21-9, 18-21, 21-12.
Simple dames
Dans une finale Simple dames palpitante, Hsu Wen-Chi (Taipei chinois) l'a emporté sur Aditi Bhatt (Inde) en trois manches, 16-21, 21-11, 21-7. Demi-finales Simple dames : Aditi Bhatt a battu Tanya Hemanth 23-21, 13-21, 21-12. Hsu Wen-Chi a battu Abigail HOLDEN 11-21, 9-21.
Double messieurs
Dans une finale Double messieurs palpitante, Emil Lauritzen / Mads Vestergaard (Danemark) l'a emporté sur Rory Easton / Zach Russ (Angleterre) en trois manches, 21-18, 13-21, 13-21. Demi-finales Double messieurs : Rory Easton / Zach Russ a battu Justin Hoh / Ong Zhen Yi 21-13, 21-18. Emil Lauritzen / Mads Vestergaard a battu Fazriq Razif / Wong Vin Sean 23-21, 21-23, 21-19.
Double dames
En finale Double dames, Ornnicha Jongsathapornparn / Phataimas Muenwong (Thaïlande) a battu Amalie Cecilie Kudsk / Frederikke Lund (Danemark) 21-10, 21-6. Demi-finales Double dames : Amalie Cecilie Kudsk / Frederikke Lund a battu Clara LØBER / Mette Werge 21-16, 21-14. Ornnicha Jongsathapornparn / Phataimas Muenwong a battu Annabella Jäger / Leona Michalski 19-21, 10-21.
Double mixte
En finale Double mixte, Rory Easton / Annie Lado (Angleterre) a battu Mads Vestergaard / Clara LØBER (Danemark) 18-21, 17-21. Demi-finales Double mixte : Mads Vestergaard / Clara LØBER a battu Sachin Dias / Kavindi Ishandika Sirimannage 13-21, 19-21. Rory Easton / Annie Lado a battu Jonty RUSS / Lizzie Tolman 16-21, 21-18, 12-21.
























