DOVE Saipan International 2024
Le DOVE Saipan International 2024 (2024), un tournoi BWF Challenge international, s'est tenu à Saipan, Îles Mariannes du Nord. Le tournoi comprenait 5 épreuves, avec une dotation totale de $15,000.
Final
| Score | ||
|---|---|---|
![]() | 16–2118–21(41′) | |
21–1414–2121–16(64′) | ||
19–2121–23(40′) | ||
19–2121–1118–21(83′) | ||
21–1121–10(25′) |
Semi-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
18–2119–21(40′) | ||
![]() | 21–1421–8(41′) | |
11–2114–21(36′) | ||
![]() | 11–216–21(29′) | |
23–2521–1915–21(66′) | ||
21–1621–10(30′) | ||
17–2121–1920–22(74′) | ||
12–2121–1421–14(64′) | ||
20–2221–1821–16(45′) | Liao Chao-Pang ![]() ![]() | |
21–1721–7(30′) | Yu Hsiang CHOUYang Chu-Yun ![]() ![]() |
Quarter-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
18–2116–21(35′) | ![]() | |
21–1221–13(32′) | ||
21–1521–17(37′) | ![]() | |
21–1921–16(30′) | ||
![]() | 22–2011–2121–16(56′) | |
19–2112–21(38′) | ||
21–1021–19(35′) | ||
17–2118–21(39′) | ||
![]() ![]() Nachakorn PUSRI | 15–2117–21(29′) | |
12–2116–21(31′) | ||
17–2116–21(33′) | ||
21–1821–16(34′) | ![]() ![]() | |
14–2113–21(27′) | ||
![]() ![]() Mihane ENDO | 17–2114–21(38′) | |
![]() ![]() LIN Yu-Hao | 13–2116–21(26′) | |
21–1921–17(49′) | ||
21–1621–13(26′) | ||
![]() ![]() Yu Hsiang CHOUYang Chu-Yun | 22–2021–13(29′) | Kota Ogawa ![]() ![]() |
![]() ![]() AN Yun Seong | 17–2113–21(30′) | |
17–2112–21(27′) | Liao Chao-Pang ![]() ![]() |
Résultats par épreuve
Simple messieurs
En finale Simple messieurs, Justin Hoh (Malaisie) a battu Ryoma MURAMOTO (Japon) 16-21, 18-21. Demi-finales Simple messieurs : Justin Hoh a battu Huang Ping-Hsien 18-21, 19-21. Ryoma MURAMOTO a battu Riku Hatano 21-14, 21-8.
Simple dames
Dans une finale Simple dames palpitante, Riko Gunji (Japon) l'a emporté sur Asuka Takahashi (Japon) en trois manches, 21-14, 14-21, 21-16. Demi-finales Simple dames : Asuka Takahashi a battu Kaoru Sugiyama 11-21, 14-21. Riko Gunji a battu YANG Yu-Chi 11-21, 6-21.
Double messieurs
En finale Double messieurs, Takumi Nomura / Yuichi Shimogami (Japon) a battu Tori Aizawa / Daisuke Sano (Japon) 19-21, 21-23. Demi-finales Double messieurs : Tori Aizawa / Daisuke Sano a battu Kazuki Shibata / Naoki Yamada 23-25, 21-19, 15-21. Takumi Nomura / Yuichi Shimogami a battu Shuntaro Mezaki / Haruya Nishida 21-16, 21-10.
Double dames
Dans une finale Double dames palpitante, Kokona Ishikawa / Mio Konegawa (Japon) l'a emporté sur Kim Hye-jeong / Kim Yu Jung (Corée) en trois manches, 19-21, 21-11, 18-21. Demi-finales Double dames : Kim Hye-jeong / Kim Yu Jung a battu Akari Sato / Maya Taguchi 17-21, 21-19, 20-22. Kokona Ishikawa / Mio Konegawa a battu Nicole Gonzales Chan / Yang Chu-Yun 12-21, 21-14, 21-14.
Double mixte
En finale Double mixte, Hiroki Nishi / Akari Sato (Japon) a battu Yuichi Shimogami / Sayaka Hobara (Japon) 21-11, 21-10. Demi-finales Double mixte : Yuichi Shimogami / Sayaka Hobara a battu Liao Chao-Pang / LIN Yu-Hao 20-22, 21-18, 21-16. Hiroki Nishi / Akari Sato a battu Yu Hsiang CHOU / Yang Chu-Yun 21-17, 21-7.























