INFOSYS FOUNDATION India International Challenge 2023
Le INFOSYS FOUNDATION India International Challenge 2023 (2023), un tournoi BWF Challenge international, s'est tenu à Bangalore, Inde. Le tournoi comprenait 5 épreuves, avec une dotation totale de $25,000.
Final
| Score | ||
|---|---|---|
14–2116–21(43′) | ||
13–2121–1921–11(48′) | ||
21–1321–14(29′) | ||
![]() ![]() Miku SHIGETA | 17–2121–1821–15(55′) | |
21–2321–1722–20(61′) |
Semi-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
12–2121–1921–18(65′) | ||
11–2116–21(36′) | ||
![]() | 21–1420–2213–21(54′) | |
17–2121–621–15(49′) | PARDESHI Shreyanshi ![]() | |
17–2121–1121–18(55′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Deep RAMBHIYA | 22–2012–2113–21(48′) | |
21–1919–2114–21(41′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Sri Sai Sravya LAKKAMRAJU | 17–219–21(29′) | |
20–2213–21(33′) | ||
17–2123–2112–21(47′) |
Quarter-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
21–1213–2116–21(57′) | ||
4–2121–1118–21(38′) | ||
11–2122–2012–21(55′) | ||
21–1816–2119–21(51′) | ||
19–2121–1121–17(57′) | ![]() | |
![]() | 20–2221–1423–21(71′) | |
22–2012–2119–21(49′) | PARDESHI Shreyanshi ![]() | |
21–1617–2121–16(63′) | ||
21–1318–2114–21(53′) | ||
![]() ![]() Ashith Surya | 21–1921–13(29′) | |
21–1521–16(35′) | ||
![]() ![]() Vichayapong Kanjanakeereewong | 20–2211–21(31′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Sri Sai Sravya LAKKAMRAJU | 21–1621–18(43′) | ![]() ![]() |
14–2119–21(32′) | ||
![]() ![]() Kavya Gupta | 15–2115–21(35′) | |
![]() ![]() Arul Bala RADHAKRISHNAN | 14–217–21(24′) | ![]() ![]() |
9–2122–2016–21(45′) | ||
9–2114–21(25′) | ||
21–1821–17(31′) | Nitin Kumar ![]() ![]() | |
21–1521–12(28′) | ![]() ![]() |
Résultats par épreuve
Simple messieurs
En finale Simple messieurs, Sathish Kumar Karunakaran (Inde) a battu Ravi (Inde) 14-21, 16-21. Demi-finales Simple messieurs : Sathish Kumar Karunakaran a battu Chirag Sen 12-21, 21-19, 21-18. Ravi a battu Alap Mishra 11-21, 16-21.
Simple dames
Dans une finale Simple dames palpitante, Isharani Baruah (Inde) l'a emporté sur Unnati Hooda (Inde) en trois manches, 13-21, 21-19, 21-11. Demi-finales Simple dames : Unnati Hooda a battu Tara SHAH 21-14, 20-22, 13-21. Isharani Baruah a battu PARDESHI Shreyanshi 17-21, 21-6, 21-15.
Double messieurs
En finale Double messieurs, Hariharan Amsakarunan / Ruban Kumar Rethinasabapathi (Inde) a battu Shyam Prasad / Sunjith Subramanian (Inde) 21-13, 21-14. Demi-finales Double messieurs : Shyam Prasad / Sunjith Subramanian a battu Ashith Surya / Ganesh VITTALJI 17-21, 21-11, 21-18. Hariharan Amsakarunan / Ruban Kumar Rethinasabapathi a battu Deep RAMBHIYA / Akshan Shetty 22-20, 12-21, 13-21.
Double dames
Dans une finale Double dames palpitante, Miku SHIGETA / Maya Taguchi (Japon) l'a emporté sur Priya Konjengbam / Shruti Mishra (Inde) en trois manches, 17-21, 21-18, 21-15. Demi-finales Double dames : Miku SHIGETA / Maya Taguchi a battu Tidapron Kleebyeesun / Laisuan Ruethaichanok 21-19, 19-21, 14-21. Priya Konjengbam / Shruti Mishra a battu Sri Sai Sravya LAKKAMRAJU / Anagha Aravinda PAI 17-21, 9-21.
Double mixte
Dans une finale Double mixte palpitante, Pacharapol Nipornram / Laisuan Ruethaichanok (Thaïlande) l'a emporté sur Sathish Kumar Karunakaran / Aadya Variyath (Inde) en trois manches, 21-23, 21-17, 22-20. Demi-finales Double mixte : Sathish Kumar Karunakaran / Aadya Variyath a battu Ashith Surya / Amrutha Pramuthesh 20-22, 13-21. Pacharapol Nipornram / Laisuan Ruethaichanok a battu Chayanit Joshi / Kavya Gupta 17-21, 23-21, 12-21.























