RSL Lithuanian Junior 2025
29 oct. – 31 oct. 2025·
Kaunas, Lituanie·Kaunas Sports Hall
Int. Series88 matches
Le RSL Lithuanian Junior 2025 (2025) s'est tenu à Kaunas, Lituanie. Le tournoi comprenait 5 épreuves. Les joueurs de Lituanie ont remporté 1 des 1 épreuves.
Podium
🥇
MS-U19
Domas PAKSYS
Final
| Score | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Rokas LESINSKAS | 23–2118–2117–21(57′) | ![]() ![]() |
![]() | 10–2111–21(31′) | ![]() |
![]() ![]() Hanna STACHERA | 23–2116–219–21(49′) | ![]() ![]() |
![]() | 19–2121–1714–21(55′) | Michelle SHOCHAN ![]() |
![]() ![]() Krzysztof PODKOWINSKIMaja JANKO | 21–1521–11(24′) | Nojus TENIKAITISAurelija RAMANECKAITE ![]() ![]() |
Semi-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Damian PERKOWSKI | 18–2119–21(32′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Rafal MIELNIK | 21–1918–2121–15(53′) | ![]() ![]() |
![]() | 19–2111–21(31′) | ![]() |
![]() | 21–1222–20(39′) | Nojus TENIKAITIS ![]() |
![]() ![]() Hannah SHOCHAN | 21–1611–219–21(47′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Hanna STACHERA | 24–2221–19(41′) | ![]() ![]() |
![]() | 13–2121–23(31′) | ![]() |
![]() | 21–1718–2121–17(61′) | Olga SZWARNOWIECKA ![]() |
![]() ![]() Krzysztof PODKOWINSKIMaja JANKO | 21–921–16(20′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Nojus TENIKAITISAurelija RAMANECKAITE | 21–1521–19(31′) | Jan SZESZKOAleksandra KURKIEWICZ ![]() ![]() |
Quarter-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Damian PERKOWSKI | 20–2221–1021–10(40′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Igor SKOLIMOWSKI | 21–1814–2121–14(48′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Rafal MIELNIK | 21–1821–15(30′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Rokas LESINSKAS | 21–1024–22(31′) | ![]() ![]() |
![]() | 11–2121–1616–21(53′) | ![]() |
![]() | 21–1415–2120–22(59′) | ![]() |
![]() | 12–219–21(31′) | Nojus TENIKAITIS ![]() |
![]() | 18–2112–21(32′) | ![]() |
![]() ![]() Hanna STACHERA | 21–1821–19(30′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Nike MINEUR | 16–2113–21(32′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Hannah SHOCHAN | 21–1621–18(34′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Paula RODAS | 16–2114–21(34′) | ![]() ![]() |
![]() | 14–2118–21(35′) | ![]() |
![]() | 21–821–18(22′) | Alicja SYREK ![]() |
![]() | 4–218–21(21′) | Michelle SHOCHAN ![]() |
![]() | 19–2113–21(33′) | Olga SZWARNOWIECKA ![]() |
![]() ![]() Damian PERKOWSKI | 21–1618–2119–21(37′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Joris IVANAUSKAS | 17–2117–21(22′) | Jan SZESZKOAleksandra KURKIEWICZ ![]() ![]() |
![]() ![]() Krzysztof PODKOWINSKIMaja JANKO | 21–1917–2121–9(40′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Nojus TENIKAITISAurelija RAMANECKAITE | 21–1921–12(19′) | ![]() ![]() |
