
डेनियल पायोला
Daniel Paiola
देश
ब्राज़ील
उम्र
36 वर्ष
सेवानिवृत्तअंतिम मैच: 9 मार्च 2017
डेनियल पायोला (ब्राज़ील) एक सेवानिवृत्त पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2017 में अंतिम बार प्रतियोगिता में भाग लिया। उनके करियर के 4 खिताबों में 4 अन्य खिताब शामिल हैं। सबसे बार-बार सामना होने वाले प्रतिद्वंद्वी लीनो मुन्योज़ (मैक्सिको) हैं, करियर में कुल 19 मुकाबले।
उपलब्धियां
🥇 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज़ ×4
रैंकिंग इतिहास
1वर्ष
2वर्ष
5वर्ष
सभी
BWF रैंकिंग सारांश
| वर्ष | पुरुष युगल | मिश्रित युगल | पुरुष एकल |
|---|---|---|---|
| 2017 | #322 | — | #291 |
| 2016 | #66 | — | #62 |
| 2015 | #45 | #205 | #74 |
| 2014 | #43 | #200 | #83 |
| 2013 | #55 | #84 | #62 |
| 2012 | #76 | #57 | #64 |
| 2011 | #102 | #54 | #91 |
| 2010 | #125 | #53 | #68 |
टूर्नामेंट परिणाम
| वर्ष | Tournaments | स्पर्धा | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | पुरुष युगल | R32 | — | |
| 2016 | पुरुष युगल | QF | — | |
| 2016 | पुरुष एकल | R16 | 3,600 | |
| 2016 | पुरुष एकल | R32 | — | |
| 2016 | पुरुष एकल | R32 | — |
वर्तमान उपकरण
अभी उपकरण डेटा उपलब्ध नहीं है
साथी
| साथी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ऊगो अर्तूज़ो | 89 | 51 | 38 | 57% | 2010 – 2017 |
पाउला पेरेइरा | 52 | 28 | 24 | 54% | 2013 – 2015 |
एलेक्स यूवान टजोंग | 12 | 8 | 4 | 67% | 2012 – 2015 |
फ़ाबियाना सिल्वा | 9 | 4 | 5 | 44% | 2011 – 2015 |
यास्मिन कुरी | 1 | 0 | 1 | 0% | 2009 |
Head to Head
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
लीनो मुन्योज़ | 11 | 8 | 19 | 58% |
होब कास्तिल्यो | 7 | 9 | 16 | 44% |
सत्तवात पोंगनैरात | 4 | 7 | 11 | 36% |
मारियो कुबा | 5 | 5 | 10 | 50% |
फ़िलिप चू | 5 | 5 | 10 | 50% |
लोपेज़ आंद्रेस | 8 | 1 | 9 | 89% |
आंद्रेस कोर्पांचो | 5 | 3 | 8 | 63% |










