
दिनुका करुणारत्ने
Dinuka Karunaratne
देश
श्रीलंका
उम्र
38 वर्ष
सेवानिवृत्तअंतिम मैच: 30 नव 2022
दिनुका करुणारत्ने (श्रीलंका) एक सेवानिवृत्त पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2022 में अंतिम बार प्रतियोगिता में भाग लिया। 2 BWF खिताब जीते हैं
उपलब्धियां
🥇 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज़ ×2
रैंकिंग इतिहास
1वर्ष
2वर्ष
5वर्ष
सभी
BWF रैंकिंग सारांश
| वर्ष | पुरुष एकल | पुरुष युगल |
|---|---|---|
| 2022 | #241 | — |
| 2021 | #225 | #387 |
| 2020 | #145 | #143 |
| 2019 | #146 | #105 |
| 2018 | #171 | #128 |
| 2017 | #116 | #177 |
| 2016 | #90 | #91 |
| 2015 | #137 | #105 |
| 2014 | #117 | #128 |
| 2013 | #110 | #332 |
| 2012 | #81 | #265 |
| 2011 | #112 | #162 |
| 2010 | #87 | #322 |
टूर्नामेंट परिणाम
| वर्ष | Tournaments | स्पर्धा | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | पुरुष युगल | Qual. R32 | — | |
| 2022 | पुरुष एकल | Qual. R64 | — | |
| 2022 | पुरुष एकल | R16 | — | |
| 2021 | पुरुष युगल | Qual. R16 | — | |
| 2021 | पुरुष एकल | R32 | — |
वर्तमान उपकरण
अभी उपकरण डेटा उपलब्ध नहीं है
साथी
| साथी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
निलुका करुणारत्ने | 37 | 19 | 18 | 51% | 2009 – 2019 |
Head to Head
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
थॉमस रूक्सेल | 1 | 2 | 3 | 33% |
एटू हेइनो | 2 | 1 | 3 | 67% |
लुका व्राबर | 2 | 1 | 3 | 67% |
सुभंकर डे | 2 | 1 | 3 | 67% |
ईक्का हेइनो | 2 | 1 | 3 | 67% |
आनंद पवार | 0 | 2 | 2 | 0% |
ब्योर्न सेगिन | 2 | 0 | 2 | 100% |







