
हो जस्टिन
Justin Hoh
देश
मलेशिया
उम्र
22 वर्ष
हो जस्टिन (मलेशिया) वर्तमान में पुरुष एकल में #44 रैंक पर हैं। उनके करियर के 14 खिताबों में 14 अन्य खिताब शामिल हैं। VICTOR EXIST JAKARTA OPEN JUNIOR INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS 2018 2 बार जीता है (2018, 2018)।
#44
पुरुष एकल
#38
करियर सर्वोच्च रैंकिंग
उपलब्धियां
🥇 अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज ×3🥇 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज़🥇 फ्यूचर सीरीज़ ×2🥇 जूनियर ×8
रैंकिंग इतिहास
1वर्ष
2वर्ष
5वर्ष
सभी
BWF रैंकिंग सारांश
| वर्ष | पुरुष एकल |
|---|---|
| 2026 | #38 |
| 2025 | #36 |
| 2024 | #48 |
| 2023 | #48 |
| 2022 | #169 |
टूर्नामेंट परिणाम
| वर्ष | Tournaments | स्पर्धा | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | पुरुष एकल | R32 | 2,220 | |
| 2026 | पुरुष एकल | R16 | — | |
| 2026 | पुरुष एकल | R16 | — | |
| 2026 | पुरुष एकल | R32 | — | |
| 2026 | पुरुष एकल | R16 | — |
वर्तमान उपकरण
अभी उपकरण डेटा उपलब्ध नहीं है
साथी
| साथी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
एम फ़ज़रिक मोहमद रज़िफ़ | 54 | 42 | 12 | 78% | 2017 – 2021 |
ओंग झेन यी | 13 | 11 | 2 | 85% | 2019 – 2021 |
इओजीन यू | 2 | 1 | 1 | 50% | 2022 |
Head to Head
| खिलाड़ी | ||||
|---|---|---|---|---|
अल्वी फ़रहान | 1 | 7 | 8 | 13% |
सु ली-यैंग | 4 | 1 | 5 | 80% |
तरुण मन्नेपल्ली | 3 | 2 | 5 | 60% |
आयुष शेट्टी | 3 | 2 | 5 | 60% |
मुहम्मद रैहान नुर फ़ादिल्लाह | 2 | 2 | 4 | 50% |
कंतापोन वांगचारोएन | 2 | 1 | 3 | 67% |
ची यू जेन | 2 | 1 | 3 | 67% |







